КРИТЕРИИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи В Московской области на 2025 год.
| N п/п | Наименование критерия доступности и качества медицинской помощи | Единица измерения | Целевое значение критерия доступности и качества медицинской помощи по годам |
| 2025 год | |||
| 1 | Критерии доступности медицинской помощи, оказываемой в рамках Московской областной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | ||
| 1.1. | удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи | % | 66,5 |
| городского | 66,5 | ||
| сельского | 66,5 | ||
| 1.2. | доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Московскую областную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | % | 6,8 |
| 1.3. | доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Московскую областную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | % | 1,6 |
| 1.4. | доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в федеральных медицинских организациях, в общем числе пациентов, которым была оказана специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Московской областной программы обязательного медицинского страхования | % | 0,58 |
| 1.5. | доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | % | 90 |
| 1.6. | число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами Московской области, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | число пациентов | 70 |
| 1.7. | число пациентов, зарегистрированных на территории Московской области по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | число пациентов | – |
| 1.8. | доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями | % | не менее 70 |
| 1.9. | доля пациентов, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания и страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, получивших медицинскую помощь в рамках диспансерного наблюдения | % | не менее 50 |
| 1.10. | доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий граждан | % | 98 |
| 1.11. | доля детей в возрасте от 2 до 17 лет с диагнозом “сахарный диабет”, обеспеченных медицинскими изделиями для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови | % | 85 |
| 1.12. | число случаев лечения в стационарных условиях на одну занятую должность врача медицинского подразделения, оказывающего специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь | число пациентов (мес.) | 65-75 |
| 1.13. | оперативная активность на одну занятую должность врача хирургической специальности | % | 65 |
| 2 | Критерии качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Московской областной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | ||
| 2.1. | доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | % | не менее 4 |
| 2.2. | доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних | % | 70 |
| 2.3. | доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | % | 12 |
| 2.4. | доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, от общего количества лиц, прошедших указанные осмотры | % | 0,2 |
| 2.5. | доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | % | 95 |
| 2.6. | доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | % | 80 |
| 2.7. | доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | % | 90 |
| 2.8. | доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | % | 98 |
| 2.9. | доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | % | 90 |
| 2.10. | доля работающих граждан, состоящих на учете по поводу хронического неинфекционного заболевания, которым проведено диспансерное наблюдение работающего гражданина в соответствии с Московской областной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | % | 20 |
| 2.11. | доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | % | 35 |
| 2.12. | доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | % | 8 |
| 2.13. | доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | % | 8 |
| 2.14. | доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | % | 100 |
| 2.15. | доля пациентов, получающих лечебное (энтеральное) питание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в лечебном (энтеральном) питании при оказании паллиативной медицинской помощи | % | 100 |
| 2.16. | доля лиц репродуктивного возраста, прошедших диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин, из них: | % | 20 |
| мужчины | 20 | ||
| женщины | 20 | ||
| 2.17. | доля пациентов, обследованных перед проведением вспомогательных репродуктивных технологий в соответствии с критериями качества проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий клинических рекомендаций “Женское бесплодие” | % | 100 |
| 2.18. | число циклов экстракорпорального оплодотворения, выполняемых медицинской организацией, в течение одного года | число циклов | 5500 |
| 2.19. | доля случаев экстракорпорального оплодотворения, по результатам которого у женщины наступила беременность | % | 30 |
| 2.20. | доля женщин, у которых беременность после применения процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклов с переносом эмбрионов) завершилась родами, в общем числе женщин, которым были проведены процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклы с переносом эмбрионов) | % | 16 |
| 2.21. | количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков ожидания оказания и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Московской областной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | единица | 3474 |
| 2.22. | охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом “хроническая обструктивная болезнь легких” | % | 49 |
| 2.23. | доля пациентов с диагнозом “хроническая сердечная недостаточность”, находящихся под диспансерным наблюдением, получающих лекарственное обеспечение | % | 49 |
| 2.24. | охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом “гипертоническая болезнь” | % | 50 |
| 2.25. | охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом “сахарный диабет” | % | 50 |
| 2.26. | количество пациентов, обеспеченных диагностическими схемами ведения пациентов с заболеваниями печени | на 100 тыс. населения в год | 610,14 |
| 2.27. | количество пациентов с гепатитом C, получивших противовирусную терапию | на 100 тыс. населения в год | 31,8 |
| 2.28. | доля ветеранов боевых действий, получивших паллиативную медицинскую помощь и (или) лечебное (энтеральное) питание, из числа нуждающихся | % | 100 |
| 2.29. | доля пациентов, прооперированных в течение 2 дней после поступления в стационар по поводу перелома шейки бедра, от всех прооперированных по поводу указанного диагноза | % | 55 |
| 3 | Эффективность деятельности медицинских организаций | ||
| 3.1. | Выполнение функции врачебной должности | % | 95-110 |
| в городской местности | 95-110 | ||
| в сельской местности | 95-110 | ||
| 3.2. | Показатели использования коечного фонда | число работы койки в году | 330 |
| в городской местности | 330 | ||
| в сельской местности | 330 | ||

